
Estructura de biga de pòrtic integrada, alta rigidesa i retenció d'alta precisió. El rail de guia lineal de la travessa adopta un disseny esglaonat, que millora eficaçment la rigidesa general del capçal de la màquina. Tots els eixos mòbils utilitzen guies de boles d'alta rigidesa.
El motor d'alt parell s'integra directament amb l'eix, minimitzant la pèrdua de potència. Per tant, l'eficiència del processament és molt excepcional. El mètode de refrigeració d'injecció directa de refrigerant per als coixinets minimitza la deformació tèrmica refrigerant simultàniament el motor i el llit, assegurant la qualitat del processament.


Reviseu les especificacions de la nostra sèrie HNN a continuació i, a continuació, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir ajuda per identificar la premsa mecànica adequada per a la vostra aplicació.
Dades tècniques
| ARTICLE | UNITAT | HNN-1510 | HNN-1613 | HNN-2012 | HNN-3016 | |
| Control | Controlador | GOANWIN/MITSUBISHI/FANUC | ||||
| Potència del motor del cargol | kw | 11 | 11 | 11 | 15 | |
| Potència del motor de tres eixos | kw | 3.0/3.0/3.0 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 5.5/5.5/5.5 | |
| Ictus | Desplaçament de l'eix X | mm | 1500 | 1600 | 2000 | 3000 |
| Desplaçament de l'eix Y | mm | 1000 | 1300 | 1200 | 1650 | |
| Desplaçament de l'eix Z | mm | 500 | 600 | 500 | 700 | |
| Distància des del centre del cargol fins al banc de treball | mm | 200-700 | 200-800 | 200-800 | 150-850 | |
| Amplada del pòrtic | mm | 1050 | 1400 | 1520 | 2520 | |
| Pista de tres eixos | Disseny de la pista | Corró de tres eixos | ||||
| Amplada de la pista | mm | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/55/55 | 45/45/45 | |
| Diàmetre del cargol | X 50/YZ 40 | 50/50/50 | 50/50/50 | 63/50/50 | ||
| Pas de cargol | 10/10/10 | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/10/10 | ||
| Fus | Estil del cargol (configuració estàndard) | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | |
| Estil del cargol (opcional) | BBT40 HSK-A63 | |||||
| Diàmetre de l'eix | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø155 | ||
| Mode de transmissió de l'eix principal (configuració estàndard) | Tipus directe | |||||
| Mode de transmissió de l'eix principal (opcional) | Transmissió per corretja | |||||
| Velocitat de l'eix (configuració estàndard) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
| Velocitat de l'eix (opcional) | rpm | 12000/18000 | 12000/18000 | 12000/18000 | 12000/18000 | |
| Potència del motor del cargol | N/m | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Alimentació | Avancement ràpid de l'eix X/Y/Z | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 | 15/15/15 |
| Min. unitat de configuració per a l'eix XYZ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||
| Velocitat d'alimentació | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Banc de treball | Mida del banc de treball | mm | 1600x900 | 1700x1200 | 2100x1000 | 3100x1400 |
| Ranura en forma de T (amplada * nombre) | mm | 5-18x165 | 5-18x140 | 5-18x140 | 7-22x180 | |
| Màx. càrrega | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
| Precisió | Precisió de posicionament (JIS 6338) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
| Precisió repetitiva (JIS 6338) | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
| Sistema automàtic de canvi d'eines | Capacitat del magatzem d'eines | Disc 24T | Disc 24T | Disc 24T | Disc 24T | |
| Tipus de mànec d'eina | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | BT40/BT50 | ||
| Temps de canvi d'eina (TT) | sec | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Diàmetre màxim de l'eina/diàmetre de l'eina adjacent | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 | Ø75/Ø150 | ||
| Màx. longitud de l'eina | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Màx. pes de l'eina | kg | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Altres | Pes net (aproximadament) | kg | 10000 | 13000 | 12000 | 20000 |
| Capacitat de refrigerant de tall | L | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Capacitat del dipòsit d'oli lubricant | L | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Font d'alimentació | KVA | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Demanda de pressió de la unitat de pressió d'aire | Par | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Dimensions exteriors (LxWxH) | mm | 6200x3900x3000 | 7250x4200x3200 | 7450x4200x3200 | 10000x4900x3200 | |
Etiquetes populars: Centre de mecanitzat de pòrtic d'alta velocitat, fabricants de centres de mecanitzat de pòrtic d'alta velocitat de la Xina, proveïdors, fàbrica

