Aquesta premsa d'alta velocitat de marc H s'utilitza principalment per estampar la laminació del motor, els rotors i els estators apilats. En comparació amb un altre model de premsa semblant de la sèrie GP, GPH té una millor precisió i és adequat per estampar xapes metàl·liques amb un gruix inferior a 0,5 mm.
Característiques
El marc està fet de ferro colat d'alta resistència, elimina l'estrès intern de la peça de treball durant molt de temps natural després d'un control de temperatura i temperat precís, de manera que el rendiment de la peça de treball del marc assoleix el millor estat.
L'estructura de doble columna de la premsa de marc H proporciona una estabilitat i precisió excel·lents durant el funcionament, assegurant que les peces es produeixen amb una gran precisió i consistència.
Excel·lent disseny d'equilibri dinàmic, que minimitza la vibració i el soroll i garanteix la vida útil tant de la premsa com de la matriu d'estampació.
La premsa està dissenyada específicament per a un funcionament d'alta velocitat, permetent una fabricació ràpida i eficient de peces metàl·liques estampades.
L'embragatge i el fre de separació potents i sensibles garanteixen un posicionament precís i una frenada sensible.
Reviseu les especificacions de la nostra premsa d'alta velocitat de marc GPH Sèrie H a continuació i, a continuació, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir ajuda per identificar la premsa mecànica adequada per a la vostra aplicació.
Dades tècniques
| Model | GPH-45T | GPH-65T | GPH-85T | GPH-125T | GPH-220T | GPH-300T | |
| Punt de tonatge nominal | mm | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Longitud del traç | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Nombre de traços | SPM | 150-700 | 150-700 | 150-700 | 150-700 | 150-500 | 150-450 |
| Placa de reforç | mm | 750x550 | 950x650 | 1100x750 | 1400x850 | 1800x950 | 2200x1000 |
| Obertura del llit | mm | 550x125 | 700x125 | 800x150 | 1000x200 | 1300x250 | 1800x300 |
| Placa lliscant | mm | 750x380 | 950x420 | 1100x500 | 1400x600 | 1800x700 | 2200x900 |
| Alçada de la matriu | mm | 240-290 | 300-350 | 330-380 | 360-410 | 370-420 | 400-450 |
| Motor de modulació | kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
| Alçada de la línia d'alimentació | mm | 135±15 | 160±15 | 175±15 | 195±15 | 200±15 | 210±15 |
| Motor principal | kw | 15 | 19 | 22 | 37 | 45 | 55 |
| Pes total | T | 9.5 | 12.5 | 18 | 30 | 42T | 65T |


Etiquetes populars: premsa mecànica d'alta velocitat, fabricants de premsa mecànica d'alta velocitat de la Xina, proveïdors, fàbrica
