Es tracta d'una premsa d'alta velocitat de tipus knuckle, la millor opció per estampar aquelles peces electròniques de precisió amb materials prims com marcs de plom en semiconductors, laminacions de motors EV, etc. La seva velocitat pot arribar fins a 1200 spm amb un petit tonatge de 30 tones.
Característiques
El disseny de l'articulació de l'articulació elimina el desplaçament tèrmic resultant en una repetibilitat precisa del BDC, a més, contribueix a una major durabilitat, una vida útil més llarga de la matriu i una reducció de soroll i vibració.
Aquesta premsa utilitza 8-coixinets d'agulles de punt per a la guia de llisca, que és capaç de suportar una càrrega molt més gran i camins de guia més llargs que resisteixen la càrrega excèntrica. El posicionament de les guies en facilita el manteniment.
El moviment de lliscament de l'enllaç permet passar més temps a la part inferior de la carrera per a un millor rendiment de formació de peces i un impacte reduït de les forces d'enganxament que allarga la vida útil de la premsa i la matriu. El temps entre l'afilat de les matrius en aquesta premsa GT és més d'un 25% més gran que el d'una premsa de manivela convencional.
En el mecanisme de premsa de manivela convencional, el desplaçament tèrmic s'acumula a causa de la calor generada durant el funcionament, provoca una fluctuació significativa del BDC. Aquesta estructura d'articulació d'articulació compensa el desplaçament tèrmic i minimitza la fluctuació de BDC fins i tot en una producció de llarg temps.
Reviseu les especificacions de la nostra premsa d'alta velocitat de marc GT Series H a continuació i, a continuació, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir ajuda per identificar la premsa mecànica adequada per a la vostra aplicació.



Dades tècniques
| Model | GT-15H | GT-30 | GT-40 | GT-40W | GT-60 | GT-60W | GT-80 | GT-80W | GT-125 | GT-125S | GT-150 | |
| Capacitat | Kn | 150 | 300 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1500 |
| Longitud del traç | mm | 10 | 20/25/32 | 20/25/30/32 | 20/25/32/40 | 20/25/32 | 25/32/40/45/50 | 20/25/32/36 | 25/32 | 25/36 | 25/36 | 30/36 |
| Cops per minut | SPM | 200-1800(2000) | 200-1200/1050/900 | 180-1000/900/550/850 | 180-850/800/700/700 | 100-750/750/650 | 100-700/600/450/400/350 | 120-700/600/550/500 | 120-500/450 | 100-400/350 | 100-600/400 | 100-400/350 |
| Tanca l'alçada de la matriu | mm | 220 | 240 | 240 | 240/240/240/235 | 300 | 340/340/335/325/320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 |
| Ajust d'alçada de la matriu | mm | 30 | 40 | 50 | 50/50/50/45 | 80 | 80/80/75/65/60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Zona de diapositives | mm | 500x260 | 600x300 | 750x340 | 950x450 | 1030x500 | 1280x500 | 1080x580 | 1380x580 | 1480x600 | 1080x600 | 1480x600 |
| Zona de reforç | mm | 500x360 | 600x400 | 750x500 | 950x600 | 1100x600 | 1350x600 | 1200x800 | 1500x800 | 1600x900 | 1200x900 | 1600x900 |
| Gruix de reforç | mm | 80 | 90 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Obertura del llit | mm | 350x50 | 400x100 | 560x120 | 790x120 | 840x120 | 1050x120 | 900x160 | 1200x160 | 1300x160 | 960x160 | 1300x160 |
| Obertura de reforç | mm | 250x40 | 350x60 | 500x100 | 700x100 | 780x80 | 1000x80 | 860x120 | 1160x120 | 1260x120 | 920x120 | 1260x120 |
| Motor principal | kw | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 |




Etiquetes populars: Premsa d'alta velocitat d'articulació d'artilleria, fabricants de premsa d'alta velocitat d'articulació d'artilleria de la Xina, proveïdors, fàbrica
